型號 | 24GF | 30GF | 40GF | 50GF | 60GF | 75GF | 90GF | 100GF | 120GF | |
額定功率(KW) | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
額定電壓(V) | 230/400 | |||||||||
額定電流(A) | 43.3 | 54.1 | 72.2 | 90.2 | 108.1 | 135.3 | 162.4 | 180 | 216.5 | |
額定功率(HZ) | 50/60 | |||||||||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500/1800 | |||||||||
額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) | |||||||||
相數(shù)接法 | 3相4線 | |||||||||
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤196 | |||||||||
機油消耗率(g/kw.h) | ≤1.36 | |||||||||
柴油機 | 型號 | D226B-3D | TD226B-3D | TD226B-3D | TD226B-4D | TD226B-4D | TD226B-6D | TD226B-6D | TBD226B-6D | TBD226B-6D5 |
功率(KW) | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 132 | |
缸徑/行程(mm) | 105/120 | |||||||||
排氣量(L) | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 4.16 | 4.16 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | |
缸數(shù)及類型 | 3L | 4L | 6L | |||||||
啟動方式 | 電啟動 | |||||||||
發(fā)電機 | 型號 | TFS-24 | TFS-30 | TFS-40 | TFS-50 | TFS-60 | TFS.TFW-75 | TFS.TFW-90 | TFS.TFW-100 | TFS.TFW-120 |
額定功率(KW) | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 700 | 120 | |
勵磁方式 | 有刷或無刷勵磁配AVR | |||||||||
絕緣等級 | H級(溫升極限:125K) | |||||||||
控制屏方式 | 一體式控制箱 | |||||||||
機組重量(KG) | 600 | 800 | 820 | 850 | 870 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
機組尺寸 (mm) |
1650 ×680 ×1200 |
1760 ×680 ×1200 |
1760 ×680 ×1200 |
1870 ×680 ×1540 |
1870 ×680 ×1540 |
2230 ×870 ×1600 |
2250 ×870 ×1600 |
2450 ×870 ×1620 |
2520 ×870 ×1620 |
型號 | 200GF | 250GF | 280GF | 300GF | 350GF | 400GF | 450GF | 500GF | 550GF | |
額定功率(KW) | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
額定電壓(V) | 230/400 | |||||||||
額定電流(A) | 360.8 | 451 | 504 | 541 | 631.5 | 722 | 810 | 902 | 1080 | |
額定頻率(HZ) | 50/60 | |||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 1500/1800 | |||||||||
額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) | |||||||||
相數(shù)接法 | 3相4線 | |||||||||
燃油消耗率(g/kw) | ≤215 | ≤205 | ||||||||
柴油機 | 型號 |
BF6M 1015- LAGA |
BF6M 1015C- LAG2A |
BF6M 1015C-LAG3A |
BF6M 1015C- LAG4 |
BF8M 1015C-LAG1A |
BF8M 1015C- LAG2 |
BF8M 1015CP- LAG2 |
BF8M 1015CP- LAG4 |
BF8M 1015 CP- LAG5 |
功率(KW) | 231 | 285 | 314 | 345 | 418 | 440 | 490 | 530 | 560 | |
缸徑/行程(mm) | 132/145 | |||||||||
排氣量(L) | 11.906 | 15.874 | ||||||||
缸數(shù)及類型 | 6V | 8V | ||||||||
啟動方式 | 電啟動DC24V | |||||||||
發(fā)電機 | 型號 | TFW-200 | TFW-250 | TFW-280 | TFW-300W | TFW-350 | TFW-400 | TFW-450 | TFW-500 | TFW-550 |
額定功率 | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
勵磁方式 | 無刷勵磁配AVR | |||||||||
絕緣等級 | H級(溫升極限:125K) | |||||||||
控制屏方式 | 一體式控制箱 | |||||||||
機組重量(KG) | 1950 | 2050 | 2100 | 2300 | 2900 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | |
機組尺寸(mm) |
2600 ×1050 ×1650 |
2650 ×1050 ×1650 |
2650 ×1050 ×1650 |
2900 ×1200 ×1650 |
3000 ×1250 ×1760 |
3100 ×1280 ×1760 |
3150 ×1300 ×1760 |
3200 ×1350 ×1760 |
3200 ×1350 ×1760 |
聯(lián) 系 人:丁利
手 機:15588582301
13583815169
銷售公司:0538-8255977
配件公司:0538-8333806
服務公司:0538-8336586
傳 真:0538-8333806
郵 箱:tshengdong@126.com
網(wǎng) 址:
地 址:山東省泰安市泰山區(qū)徐家樓街道王家店村泰安宏遠電器院內(nèi)北側廠房